<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Schlecht, MdB</title>
	<atom:link href="http://www.michael-schlecht-mdb.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de</link>
	<description>Chefvolkswirt Bundestagsfraktion DIE LINKE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>»Sie kennen die Kunden besser« &#8211; Interview mit der Zeitung jungeWelt</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/%c2%bbsie-kennen-die-kunden-besser%c2%ab-interview-mit-der-zeitung-jungewelt.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/%c2%bbsie-kennen-die-kunden-besser%c2%ab-interview-mit-der-zeitung-jungewelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseecho & Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[jungeWelt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[XXL-Geschäfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Schlecker in Arbeiterhand? Über Chancen einer Genossenschaftsbildung und die Ideen der Belegschaft. Gespräch mit Michael Schlecht Interview: Johannes Schulten, junge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schlecker in Arbeiterhand? Über Chancen einer Genossenschaftsbildung und die Ideen der Belegschaft. Gespräch mit Michael Schlecht</strong></p>
<p><span style="color: #888888;">Interview: Johannes Schulten, junge Welt, 2.2.2012</span></p>
<p>Michael Schlecht ist Chefvolkswirt der Linksfraktion im Bundestag sowie gewerkschaftspolitischer Sprecher im Vorstand ­seiner Partei</p>
<p><em><strong>In ver.di und der Linkspartei wird seit kurzem intensiv über ein Genossenschaftsmodell für die insolvente Drogeriekette Schlecker debattiert. Was stellen Sie sich genau darunter vor?</strong></em></p>
<p>Die Initiative zur Debatte kommt vor allen von den Schlecker-Frauen. Die haben gesagt, sie hätten für das Unternehmen in den letzten zehn bis 20 Jahren drei Milliarden Euro erarbeitet. Und jetzt sei die Geschäftsführung nicht mal in der Lage, den Laden am Laufen zu halten und die Arbeitsplätze zu sichern. Eigentlich, meinten sie, müßte man den Schlecker rausschmeißen und den Laden alleine übernehmen. Der Hintergrund ist, daß momentan vieles nach derselben Entwicklung aussieht, die solche Insolvenzen in den vergangenen 20 Jahren genommen haben. Da kommt irgend­ein privater Investor, oder Schlecker schafft es sogar, die Läden zu behalten, dann fließen Staatsgelder hinein, und am Ende müssen doch erhebliche Teile der Belegschaft gehen.<span id="more-2875"></span></p>
<p><em><strong>Das Unternehmen hat in den letzten Jahren extrem viele Kunden an die Konkurrenz verloren. Was macht sie so sicher, daß ein Schlecker in Belegschaftshand erfolgreicher funktioniert als bisher?</strong></em></p>
<p>Weil die Schlecker-Frauen nach meinem Eindruck viel bessere Ideen haben als die Geschäftsführung, die nur an Profiten interessiert ist. Sie kennen ihre Kunden besser. Die Stärke von Schlecker ist die enorme dezentrale Verbreitung in kleinen und kleinsten Orten. Die Idee ist, diese Läden viel stärker auszubauen und das Sortiment deutlich zu erweitern. Das würde sich lohnen, weil es häufig die einzigen Geschäfte in diesen Ortschaften sind. Und für Leute, die kein Auto haben oder Ältere ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt einkaufen zu können.</p>
<p><em><strong>Also ein Tante-Emma-Laden auf dem Land anstatt XXL-Geschäften in den Großstädten?</strong></em></p>
<p>XXL-Läden mögen in den Großstädten auch sinnvoll sein als dritte große Kette neben Rossmann und DM. Die Großmärkte laufen ganz gut, die sind nicht das große Problem.</p>
<p><em><strong>Das Unternehmen ist hochverschuldet, eine Sanierung wird Millionen kosten, wo soll das Geld dafür herkommen?</strong></em></p>
<p>Die zentrale Frage ist erst einmal nicht die Finanzierung, sondern die Bereitschaft der Kolleginnen, eine Genossenschaft zu gründen. Gibt es unter den 35000 Schlecker-Frauen genügend, die aus ihrer Angst und ihrer Wut heraus einen Impuls in sich spüren, sich für ein solches Modell stark zu machen. Die Betroffenen müssen selbst in Bewegung kommen, erst dann können verschiedene Konzepte diskutiert werden. Sie müssen massenhaft sagen, wir wollen jetzt unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen.</p>
<p><em><strong>Wie ist die Stimmung unter den Kolleginnen?</strong></em></p>
<p>Das ist sehr schwierig zu sagen. Deshalb gebe ich solche Interviews, um das Modell bekannter zu machen. Im übrigen gab es schon vor zwei Jahren, als die XXL-Läden hochkamen und massenhaft Filialen geschlossen wurden, in Nordrhein-Westfalen Initiativen der Beschäftigten, die zugemachten Läden in Eigenregie zu übernehmen. Dieser Impuls schlummert also schon in den Menschen.</p>
<p><em><strong>Aber brauchen die Beschäftigten nicht zumindest die Aussicht auf eine Finanzierung?</strong></em></p>
<p>Wenn 20000 Schlecker-Frauen auf die Barrikaden gehen, dann sehe ich auch Chancen, daß wir zum Beispiel einen Wulff-Kredit bekommen.</p>
<p><em><strong>Einen was?</strong></em></p>
<p>Die Formulierung stammt von den Schlecker-Frauen. Die sagen, wenn sogar dieser Typ in Berlin einen günstigen Kredit bei einer Tochter der Landesbank von Baden-Württemberg bekommt, dann wir doch erst recht. Wir wollen die gleichen Konditionen wie Wulff haben. Nur brauchen wir vielleicht 200, 300 oder 400 Millionen.</p>
<p><em><strong>Genossenschaftsgründungen vor allem bei größeren Unternehmen waren in Deutschland in den letzten Jahren eher die Ausnahme. Auch in den Gewerkschaften stieß das Thema auf wenig Gegenliebe.</strong></em></p>
<p>Viele haben die Erfahrung, daß die nötige gesellschaftliche Unterstützung für eine Genossenschaftsgründung nicht zu haben ist. Daher sind die Gewerkschaften ein bißchen vorsichtiger oder sagen, Genossenschaften seien utopisch. Eins ist jedoch klar. So wie es jetzt läuft, kann es auf Dauer nicht weitergehen. Seit 20 Jahren unterschreiben wir einen Notlagentarifvertrag nach dem anderen. Wir müssen versuchen, auch weitergehende Modelle zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/%c2%bbsie-kennen-die-kunden-besser%c2%ab-interview-mit-der-zeitung-jungewelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Niedriglohn-Jobs</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/immer-mehr-niedriglohn-jobs.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/immer-mehr-niedriglohn-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[NIedriglöhne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt immer mehr Jobs mit Niedriglöhnen. Sie wachsen dreimal so schnell wie die Arbeitsplätze mit Normallöhnen. Es ist unmenschlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Es gibt immer mehr Jobs mit Niedriglöhnen. Sie wachsen dreimal so schnell wie die Arbeitsplätze mit Normallöhnen. Es ist unmenschlich, dass sich die Bundesregierung nach wie vor weigert, einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde einzuführen&#8221;, kommentiert Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE, neuen Berechnungen der OECD. Schlecht weiter:</strong><span id="more-2873"></span></p>
<p>&#8220;Die OECD-Zahlen beweisen, dass es kein Jobwunder in Deutschland gibt. Allein unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bekommen 4,3 Millionen nur Niedriglöhne. Dazu kommen 7,4 Millionen Minijobs. Die hohen Gewinne der deutschen Konzerne werden bezahlt von Millionen von Menschen, die arbeiten und trotzdem in Armut leben müssen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/immer-mehr-niedriglohn-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nein zur Fortsetzung des Krieges in Afghanistan!&#8221;</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/nein-zur-fortsetzung-des-krieges-in-afghanistan.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/nein-zur-fortsetzung-des-krieges-in-afghanistan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Ein Grundprinzip der deutschen wie der internationalen Arbeiterbewegung war immer, sich gegen Krieg zu stellen. Gegen kriegführende Regierungen hat man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Grundprinzip der deutschen wie der internationalen Arbeiterbewegung war immer, sich gegen Krieg zu stellen. Gegen kriegführende Regierungen hat man opponiert; gegen sie ist man aufgetreten. Aus diesem guten Grund gibt es schon seit Jahren klare Positionierungen von Einzelgewerkschaften, aber auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dass der Krieg in Afghanistan endlich beendet werden muss.</strong></p>
<p>Für mich als Gewerkschafter ist es selbstverständlich gegen die Fortsetzung des Krieges in Afghanistan zu stimmen.</p>
<p>Umso mehr bin ich ‑ das sage ich sehr deutlich ‑ empört und ein Stück weit beschämt, dass hauptamtliche Kollegen aus deutschen Gewerkschaften, die Mitglied dieses Parlaments sind, anders gestimmt haben, als es die klare Beschlusslage in den Gewerkschaften vorsieht.<span id="more-2859"></span></p>
<p>Leider gehörte hierzu auch der DGB-Regionssekretär Stefan Rebmann aus Mannheim. Er hat nicht nur für die Fortsetzung des Krieges gestimmt, sondern auch als Hauptredner für die SPD-Fraktion das zustimmende Votum verkündet.</p>
<p><span style="color: #808080;">Die <span style="color: #ff0000;"><a href=" http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&amp;action=search&amp;contentArea=details&amp;ids=1528360&amp;instance=m187&amp;categorie=Plenarsitzung&amp;destination=search&amp;mask=search"><span style="color: #ff0000;">Rede von Stefan Rebmann</span></a></span> und die <span style="color: #ff0000;"><a href=" http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&amp;action=search&amp;contentArea=details&amp;ids=1528426&amp;instance=m187&amp;categorie=Plenarsitzung&amp;destination=search&amp;mask=search"><span style="color: #ff0000;">persönliche Erklärung von Michael Schlecht</span></a></span> können in der Mediathek des Deutschen Bundestages angeschaut werden.</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Ein detaillierte Liste der namentlichen Abstimmung zur Verlängerung des ISAF-Mandats in Afghanistan kann <a href="http://www.michael-schlecht-mdb.de/wp-content/uploads/2009/10/Gesamt_1-NamAbst-26-1-1.pdf">hier</a> heruntergeladen werden.</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Bei Interesse empfehle ich Ihnen auch die folgenden Video-Beiträge:</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://dbtg.tv/fvid/1528375"><span style="color: #ff0000;">Rede von Paul Schäfer (DIE LINKE)</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://dbtg.tv/fvid/1528406"><span style="color: #ff0000;">Rede von Heike Hänsel (DIE LINKE)</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://webtv.bundestag.de/player/macros/_v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&amp;content=1528419"><span style="color: #ff0000;">Rede von Christian Ströbele (Bündnis 90/Die Grünen)</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/nein-zur-fortsetzung-des-krieges-in-afghanistan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Rede: Lohnerhöhungen gegen die Krise!</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/aktuelle-rede-lohnerhohungen-gegen-die-krise.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/aktuelle-rede-lohnerhohungen-gegen-die-krise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://webtv.bundestag.de/iptv/swf/xflv/showIt3.swf" width="420" height="315" id="showIt" style="width="420" height="315";"><param name="movie" value="http://webtv.bundestag.de/iptv/swf/xflv/showIt3.swf"/><param name="menu" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="scalemode" value="showall" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="plugin_version=9.0.115&#038;bandwidth=514&#038;xasxTemplate=xasx_od.xml&#038;autoPlay=false&#038;skin=od_embed_ext&#038;application=144277506&#038;playerLink=http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_x_s-144277506/od_player.html&#038;baseUrl=http://iptv.cdn.tv1.de/iptv/player/macros&#038;params=?r=r$contentId=1516274$singleton=true$forcedWidth=550$forcedHeight=309$keepVideoAspectRatio=true&#038;language=de" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/aktuelle-rede-lohnerhohungen-gegen-die-krise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzmärkte endlich entwaffnen</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/finanzmarkte-endlich-entwaffnen.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/finanzmarkte-endlich-entwaffnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die selbsternannte Weltelite, die sich in Davos trifft, sollte sich die Worte des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zu Herzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die selbsternannte Weltelite, die sich in Davos trifft, sollte sich die Worte des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zu Herzen nehmen: &#8216;Der Kapitalismus in seiner heutigen Form ist nicht länger das Wirtschaftsmodell, das die globalen Probleme lösen kann.&#8217; Die Entmachtung der Finanzmärkte wäre ein wichtiger Beitrag zur Überwindung dieser globalen Probleme. Doch von Davos werden in dieser Hinsicht mit ziemlicher Sicherheit keine Impulse ausgehen&#8221;, erklärt Michael Schlecht zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:<br />
</strong><span id="more-2855"></span><br />
&#8220;Die Refinanzierung der Staatsfinanzen muss durch eine öffentliche Bank für europäische Anleihen vom Diktat der Finanzmärkte befreit werden. Dadurch wird eine Entmachtung der Finanzmafia überhaupt erst möglich. Der gesamte Finanzsektor sollte dann in öffentlicher Hand zu überführen und streng zu regulieren. Das wären wichtige Schritte, um das Primat der Politik über die Wirtschaft wiederherzustellen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/finanzmarkte-endlich-entwaffnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Lohnerhöhungen droht Rezession</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[lohnpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Gefahr einer Rezession ist real, darüber darf das Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im vergangenen Jahr nicht hinwegtäuschen. Ob es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die Gefahr einer Rezession ist real, darüber darf das Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im vergangenen Jahr nicht hinwegtäuschen. Ob es tatsächlich zu einem Einbruch kommt, hängt davon ab, ob es gelingt, massive Lohnerhöhungen und ein Zukunftsprogramm durchzusetzen&#8221;, kommentiert Michael Schlecht die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zur wirtschaftlichen Entwicklung 2011. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Das durchaus beachtliche Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im gesamten Jahr 2011 verstellt den Blick auf die Realitäten. <span id="more-2823"></span>Erst im zweiten Quartal erreichte das Bruttoinlandsprodukt überhaupt wieder das Vorkrisenniveau. Das Statistische Bundesamt geht deshalb völlig zu Recht davon aus, dass es sich bei dem relativ starken Wachstum in der ersten Jahreshälfte vor allem um Aufholeffekte handelte. Das gilt auch für die Exporte, die 2011 kräftig um 8,2 Prozent zulegten. Wegen der weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung wird die Exportabhängigkeit Deutschlands in diesem Jahr jedoch zum Problem werden.</p>
<p>Um dem drohenden Abschwung entgegenzuwirken, ist daher eine Stärkung der Binnennachfrage unerlässlich. Dazu müssen massive Lohnerhöhungen in den anstehenden Tarifverhandlungen durchgesetzt werden. Zudem sollten ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohns von zunächst zehn Euro eingeführt, die Hartz IV-Regelsatz auf 500 Euro aufgestockt und ein Zukunftsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft im Umfang von 125 Milliarden Euro jährlich aufgesetzt werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lohndumping gefährdet Europa&#8221;</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/lohndumping-gefahrdet-europa.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/lohndumping-gefahrdet-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseecho & Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Dumpinlöhne]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Exportüberschüsse und Agenda 2010 sind Auslöser hoher Staatsschulden. „Wir haben in Europa eine Staatsschuldenkrise, weil in vielen Ländern unsolide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutsche Exportüberschüsse und Agenda 2010 sind Auslöser hoher Staatsschulden.</strong></p>
<p>„Wir haben in Europa eine Staatsschuldenkrise, weil in vielen Ländern unsolide gewirtschaftet wurde“, behauptet Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Deshalb müssen aus ihrer Sicht Schuldenabbau ebenso wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Tagesordnung der Euro-Länder stehen. Deutschland solle als Vorbild dienen: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Um Schuldenabbau und Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen, sind nach Merkels Auffassung massive Einschnitte bei Lohn-, Renten- und Sozialleistungen erforderlich. Deshalb macht sie sich für den Export der Agenda 2010 stark.<span id="more-2817"></span></p>
<p>Bislang wurde Griechenland, aber auch Irland und Portugal eine die Krise nur verschlimmernde, von strengen Kürzungszwängen diktierte Finanzpolitik aufgezwungen. Jetzt will Merkel die europäischen Verträge ändern, in die nationale Souveränität anderer Länder eingreifen und sie auf die deutsche Spar- und Ordnungspolitik verpflichten.</p>
<p>Sofern die Euro-Zone in den nächsten Monaten nicht ohnehin kollabiert, droht mit Merkels Kurs der ökonomische Niedergang Europas: Deflation und Depression.</p>
<p>Dabei ist die Politik der Agenda 2010 selbst die zentrale Ursache der europäischen Krise. Mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes wurden die Gewerkschaften in Deutschland geschwächt und ein gigantisches Lohndumping eingeleitet. Fakt ist: Die Löhne sind seit 2000 preisbereinigt um 4,5 Prozent gesunken. Fair wäre ein Lohnzuwachs um mindestens zehn Prozent gewesen; wie er in vielen anderen Ländern Europas realisiert worden ist. Wenn Löhne sinken, schwindet die Kaufkraft der Menschen. Davon sind auch die importierten Güter betroffen, sodass viele Staaten es schwer haben, Waren nach Deutschland zu exportieren. Lohndumping ist gut für die Profite der Unternehmer, auch für ihre Wettbewerbsfähigkeit im Ausland. Kein Wunder, dass die deutschen Exporte seit dem Jahr 2000 massiv ansteigen. In der Schere zwischen ausgebremsten Importen und steigenden Exporten explodierte der Außenhandelsüberschuss. Seit 2000 haben deutsche Unternehmer für 1,2 Billionen Euro mehr ins Ausland verkauft als sie an Gütern und Dienstleistungen von anderen Ländern einkauften. In den ersten drei Quartalen 2011 betrug der Überschuss knapp 120 Milliarden Euro, davon 65 Milliarden in der Eurozone.</p>
<p><strong>Keine schulden-, sondern Lohnkrise</strong></p>
<p>enn ein Land fortwährend erhebliche Exportüberschüsse erzielt, verschulden sich die anderen Länder fast zwangsläufig. Nur so sind sie in der Lage, die Exporte zu bezahlen. Das deutsche Lohndumping und die Schulden der europäischen Krisenländer sind zwei Seiten derselben Medaille: Wir haben keine Schulden-, sondern eine Lohnkrise! Wenn der Euro kollabiert, käme es zu einer neuen deutschen Währung, aufgewertet gegenüber anderen Währungen um 40 Prozent. Die Folge: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft nähme rapide ab, Millionen Arbeitsplätze in der Exportindustrie wären bedroht.</p>
<p>Was ist die Alternative? Erstens muss die Bundesregierung in Deutschland das Lohndumping beenden, indem sie einen gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro einführt und sich von der Agenda 2010 verabschiedet sowie die Tarifflucht der Unternehmer gesetzlich unterbindet.</p>
<p>Zweitens muss die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin massiv eingreifen bei der Stabilisierung der Finanzmärkte (s. S. 15). Notwendig ist darüber hinaus die direkte Finanzierung der Krisenstaaten. Sie würde niedrigere Zinssätze, orientiert am EZB-Leitzins, ermöglichen. Vor allem wäre dann die Finanzierung der Euro-Staaten der Willkür privater Finanzmärkte entzogen; Spekulanten, Zocker und Rating-Agenturen könnte man auf diese Weise ausschalten. Zahlten Millionäre und Multimillionäre europaweit zudem einmalig eine Vermögensabgabe von 50 Prozent, ließen sich die Staatsschulden halbieren.</p>
<p>Klar ist: Nur mit einem grundlegenden Kurswechsel ist Europa zu retten. Nur so kann sich das Primat der Politik gegenüber dem Terror der Finanzmärkte durchsetzen.<br />
<em><span style="color: #888888;">Quelle: <a href="http://www.gew.de/Lohndumping_gefaehrdet_Europa.html">http://www.gew.de/Lohndumping_gefaehrdet_Europa.html</a></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/lohndumping-gefahrdet-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Wachstumsstrategie reicht nicht, um Merkozys Trümmerfeld der Euro-Rettung aufzuräumen</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/eine-wachstumsstrategie-reicht-nicht-um-merkozys-trummerfeld-der-euro-rettung-aufzuraumen.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/eine-wachstumsstrategie-reicht-nicht-um-merkozys-trummerfeld-der-euro-rettung-aufzuraumen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[EZB-Direktfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulantensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dass Merkel und Sarkozy sich über eine Wachstumsstrategie verständigen, ist im Grundsatz zu begrüßen. Eine solche Strategie hilft aber nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Dass Merkel und Sarkozy sich über eine Wachstumsstrategie verständigen, ist im Grundsatz zu begrüßen. Eine solche Strategie hilft aber nicht, eine Eskalation der Finanzkrise kurzfristig abzuwenden. Hierfür ist eine direkte Refinanzierung der Staaten durch die Europäische Zentralbank mittels einer öffentlichen Bank für europäische Anleihen nötig&#8221;, erklärt Michael Schlecht zum Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy in Berlin. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Der deutsche Beitrag zu einer wirksamen Wachstumsstrategie könnte in einem Investitionsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft im Umfang von 125 Milliarden Euro jährlich bestehen. <span id="more-2810"></span>Davon würden auch unsere kriselnden Partner in der Eurozone profitieren. In vielen Ländern hat die Euro-Rettungspolitik à la Merkozy ein Trümmerfeld hinterlassen. Die Wirtschaft droht in die Rezession abzugleiten, angetrieben durch die den Staaten aufgezwungenen Sparprogramme. Notwendig wäre jetzt ein europäischen &#8216;Marshallplan&#8217;, um Staaten zu helfen, die sich aufgrund der verfehlten Politik von Merkel und Sarkozy nicht mehr selbst helfen können.</p>
